Depuis 1958 et l’avènement de la Ve République, pour les élections législatives le territoire de la République française est divisé en circonscriptions, chaque circonscription élisant un député au scrutin majoritaire à deux tours pour 5 ans. Ces circonscriptions doivent respecter dans la mesure du possible les limites cantonales, et obligatoirement les limites départementales.
Avant 1986, le nombre de circonscriptions (et donc de députés) était de 491. Pour les élections législatives de 1986 les circonscriptions classiques ont été supprimées à l’occasion de l’adoption d’un mode de scrutin proportionnel de liste, dans le cadre départemental. Le nombre des députés a également été augmenté, pour mieux représenter des départements dont la population avait augmenté, sans diminuer le nombre de députés des autres départements.
En 1986, le gouvernement de Jacques Chirac rétablit le mode de scrutin antérieur, mais en conservant le nombre de députés augmenté. Il procéda donc à un redécoupage électoral. Depuis 1986, pour les élections législatives, le territoire métropolitain, les départements et territoires d’outre-mer français sont divisés en 577 circonscriptions. Du fait de l’ancienneté de ce découpage (basé sur le recensement de 1982), le Conseil constitutionnel réclame un nouveau découpage, qu’ont jusqu’à présent refusé tous les gouvernements successifs.
Un des travers du découpage des circonscriptions législatives est que les députés n’ont pas tous le même « poids démographique ». Les voix des électeurs n’ont donc pas le même poids.
Représentativité des circonscriptions législatives
Ampleur en % de l’écart entre la population réelle (1999) et la population théorique des circonscriptions.
570 (+7 pour les collectivités d’outre-mer, cf ci-après) sièges de l’Assemblée nationale sont répartis entre les cent départements métropolitains et d’outre-mer au prorata de leur population puis, une fois le nombre de députés d’un département connu, il faut découper une circonscription pour chacun. 7 sièges supplémentaires sont accordés pour les collectivités d’outre-mer (5 sièges) et la Nouvelle Calédonie (2 sièges).
Le nombre de député d’un département est donc censé être proportionnel à la taille de la population du département. Mais par tradition républicaine, les départements ont au moins deux députés. Cela donne une répartition non proportionnelle du nombre de députés entre départements fortement peuplés et faiblement peuplés. 23 départements sont sous-représentés, dont 5 de deux députés, 28 sont surreprésentés : ainsi 51 des 100 départements sont mal représentés (contre 49 selon le recensement de 1999). Une voix d’un habitant de la Lozère vaut plus que trois voix d’électeurs dans les Bouches-du-Rhône ; trois de la Saône-et-Loire équivalent à cinq de La Réunion; trois de la Moselle ont le poids de quatre de la Haute-Garonne ; et ainsi de suite. Les 25 départements les plus peuplés (plus de la moitié de la population française) ont un député pour 114 512 habitants et les 25 départements les plus petits un député pour 80 220 habitants: c’est-à-dire, l’inégalité entre les plus et les moins peuplés est de 42,7 %, autrement dit cinq habitants des petits départements valent sept des grands.
Mais la situation est encore aggravée par les disparités à l’intérieur même des départements, alors que les députés d’un même département sont censés avoir le même poids démographique. Par exemple, dans le Var, la population de la première circonscription était de 73 946 habitants, celle de la sixième de 180 153, une inégalité de 143,6 %, deux habitants de la première comptaient presque autant que cinq de la sixième.
La combinaison des deux facteurs trouve son expression extrême dans le fait que deux habitants de la circonscription la moins peuplée de France (hors collectivités d’outre-mer), en Lozère, pèsent autant que onze habitants de la circonscription la plus peuplée, dans le Val-d’Oise. D’après l’article 2 de la loi n°86-825 du 11 juillet 1986, toujours en vigueur : «Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l’évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.». La dernière délimitation (faite à partir du recensement de 1982) date de 1986, et il y a eu deux recensements depuis, en 1990 et 1999. Les gouvernements de Lionel Jospin, de Jean-Pierre Raffarin, de Dominique de Villepin et de François Fillon n’ont pas modifié le découpage électoral malgré l’obligation de la loi et les recommandations du Conseil constitutionnel. Les élections législatives françaises de 2007 ont eu lieu sur la base du recensement de 1982, alors qu’en 25 ans la démographie française a considérablement évolué.
On retrouve le même travers du système pour l’élection des sénateurs, où le vote rural des petites communes est sur-représenté au détriment du vote urbain des grandes villes.
En 2005, un rapport préconisait le remodelage des circonscriptions avant les législatives de 2007 mais n’a pas été rendu publique jusqu’à sa révélation par le journal Le Monde au mois de juin 2007[1]. En juillet 2008, le gouvernement a lancé le projet de redécoupage électoral, le Premier ministre François Fillon recevant les représentants des formations politiques représentées au gouvernement et un projet de loi devant être présenté au Conseil des ministres le 24 septembre[2]. Ce réajustement des circonscriptions se fera par ordonnance et sera contrôlé par une commission ad hoc composée d’une personnalité nommée par le président de la République, d’une nommée par le président de l’Assemblée, d’une nommée par le président du Sénat et de trois magistrats[2], chacune devant recevoir l’agrément des Commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat[2]. Ce redécoupage devrait entrainer la suppression d’un dizaine de circonscriptions électorales en métropole et la création de circonscriptions hors du territoire national pour les Français établis hors de France[2]. Ce nouveau redécoupage devrait être achevé avant les prochaines élections législatives.
En 2007, la France compte 577 circonscriptions législatives, 555 en France métropolitaine, 15 dans les départements d’outre-mer et 7 dans les collectivités d’outre-mer. Les Français de l’étranger inscrits dans les consulats ne sont rattachés à aucune circonscription législative et ne votent donc pas à ces élections (alors qu’ils votent aux élections présidentielles et sont représentés au Sénat).
Ci-dessous la liste des 570 circonscriptions législatives françaises (départements métropolitains et départements d’outre-mer) par ordre croissant du nombre d’habitants (source INSEE Circonscriptions législatives : résultats du recensement de 1999) et la liste des 7 circonscriptions des collectivités d’outre-mer.
Toute circonscriptions confondues (départementales et collectivités d’outre-mer), la moins peuplée est la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon avec 6.300 habitants, suivie par celle de Wallis et Futuna avec 14.967 habitants (2003) et la Deuxième circonscription de la Lozère avec 34.400 habitants. La plus peuplée est la deuxième circonscription du Val-d’Oise avec 188.134 habitants, suivie par la Sixième circonscription du Var avec 180.368 habitants et la Sixième circonscription de la Haute-Garonne avec 173.507 habitants.
| N° | Nom | Population |
|---|---|---|
| 1 | Deuxième circonscription de la Lozère | 34 400 habitants. |
| 2 | Première circonscription de la Lozère | 39 108 habitants. |
| 3 | Deuxième circonscription des Hautes-Alpes | 52 783 habitants. |
| N° | Nom | Population |
|---|---|---|
| 4 | Première circonscription de la Guyane | 55 444 habitants. |
| 5 | Première circonscription de la Corse-du-Sud | 57 092 habitants. |
| 6 | Deuxième circonscription de la Creuse | 59 785 habitants. |
| 7 | Deuxième circonscription de la Corse-du-Sud | 61 466 habitants. |
| N° | Nom | Population |
|---|---|---|
| 8 | Première circonscription de la Creuse | 64 697 habitants |
| 9 | Troisième circonscription de la Corrèze | 64 779 habitants. |
| 10 | Première circonscription de l’Ariège | 66 002 habitants. |
| 11 | Deuxième circonscription de la Haute-Corse | 66 766 habitants. |
| 12 | Troisième circonscription de la Nièvre | 66 876 habitants. |
| 13 | Première circonscription du Territoire-de-Belfort | 67 084 habitants. |
| 14 | Troisième circonscription de la Haute-Saône | 67 219 habitants. |
| 15 | Première circonscription des Alpes-de-Haute-Provence | 67 456 habitants. |
| 16 | Deuxième circonscription du Cantal | 68 692 habitants. |
| 17 | Première circonscription des Hautes-Alpes | 68 848 habitants. |
| 18 | Première circonscription du Tarn | 69 538 habitants. |
| 19 | Deuxième circonscription du Territoire-de-Belfort | 70 300 habitants. |
| 20 | Première circonscription des Hautes-Pyrénées | 70 535 habitants. |
| 21 | Troisième circonscription de l’Indre | 70 903 habitants. |
| 22 | Deuxième circonscription de l’Ariège | 71 345 habitants. |
| 23 | Deuxième circonscription des Alpes-de-Haute-Provence | 72 227 habitants. |
| 24 | Troisième circonscription des Hautes-Pyrénées | 73 292 habitants. |
| N° | Nom | Population |
|---|---|---|
| 25 | Première circonscription du Var | 74 027 habitants. |
| 26 | Première circonscription de la Haute-Corse | 74 825 habitants. |
| 27 | Troisième circonscription de Paris | 75 131 habitants. |
| 28 | Deuxième circonscription du Lot | 76 464 habitants. |
| 29 | Troisième circonscription des Deux-Sèvres | 76 968 habitants. |
| 30 | Deuxième circonscription du Jura | 77 697 habitants. |
| 31 | Première circonscription de l’Allier | 77 746 habitants. |
| 32 | Deuxième circonscription de la Nièvre | 78 382 habitants. |
| 33 | Troisième circonscription du Tarn | 78 411 habitants |
| 34 | Quinzième circonscription de Paris | 78 490 habitants. |
| 35 | Deuxième circonscription de la Haute-Saône | 78 508 habitants. |
| 36 | Deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées | 78 846 habitants. |
| 37 | Première circonscription de Corrèze | 78 927 habitants. |
| 38 | Première circonscription de la Martinique | 79 465 habitants. |
| 39 | Première circonscription de l’Indre | 79 481 habitants. |
| 40 | Première circonscription de la Nièvre | 79 933 habitants. |
| 41 | Deuxième circonscription de la Martinique | 80 494 habitants. |
| 42 | Deuxième circonscription de l’Indre | 80 677 habitants. |
| 43 | Première circonscription de l’Aube | 81 855 habitants. |
| 44 | Deuxième circonscription du Gers | 82 077 habitants. |
| 45 | Première circonscription du Cantal | 82 080 habitants. |
| 46 | Première circonscription du Jura | 82 348 habitants. |
| 47 | Quatrième circonscription de Saône-et-Loire | 82 696 habitants. |
| 48 | Deuxième circonscription de Saône-et-Loire | 82 812 habitants. |
| 49 | Troisième circonscription des Bouches-du-Rhône | 82 974 habitants. |
| 50 | Deuxième circonscription de la Charente | 83 083 habitants. |
| 51 | Quatorzième circonscription de Paris | 83 327 habitants. |
| 52 | Cinquième circonscription de la Marne | 83 412 habitants. |
| 53 | Troisième circonscription de la Somme | 83 436 habitants. |
| 54 | Première circonscription de la Haute-Vienne | 83 568 habitants. |
| 55 | Première circonscription du Lot | 83 570 habitants. |
| 56 | Septième circonscription de la Seine-Maritime | 83 804 habitants. |
| 57 | Deuxième circonscription de la Meuse | 84 004 habitants. |
| 58 | Troisième circonscription de l’Aveyron | 84 038 habitants. |
| 59 | Première circonscription de la Haute-Saône | 84 059 habitants. |
| 60 | Deuxième circonscription de la Mayenne | 84 103 habitants. |
| 61 | Troisième circonscription de l’Ardèche | 84 116 habitants. |
| 62 | Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme | 84 310 habitants. |
| 63 | Quatrième circonscription de la Charente | 84 431 habitants. |
| N° | Nom | Population |
|---|---|---|
| 64 | Cinquième circonscription de la Somme | 84 586 habitants. |
| 65 | Troisième circonscription des Ardennes | 84 593 habitants. |
| 66 | Troisième circonscription de la Vienne | 85 050 habitants. |
| 67 | Première circonscription des Deux-Sèvres | 85 146 habitants. |
| 68 | Deuxième circonscription de l’Aveyron | 85 315 habitants. |
| 69 | Deuxième circonscription de la Loire | 85 551 habitants. |
| 70 | Première circonscription du Val-de-Marne | 85 580 habitants. |
| 71 | Deuxième circonscription de Paris | 85 601 habitants. |
| 72 | Troisième circonscription des Pyrénées-Orientales | 85 604 habitants. |
| 73 | Première circonscription de la Charente | 85 670 habitants. |
| 74 | Troisième circonscription de la Charente | 86 360 habitants. |
| 75 | Quatrième circonscription de l’Allier | 86 404 habitants. |
| 76 | Huitième circonscription des Alpes-Maritimes | 86 566 habitants. |
| 77 | Deuxième circonscription du Var | 86 685 habitants. |
| 78 | Sixième circonscription des Yvelines | 86 690 habitants. |
| 79 | Troisième circonscription de Maine-et-Loire | 86 732 habitants. |
| 80 | Septième circonscription du Val-de-Marne | 86 876 habitants. |
| 81 | Troisième circonscription de la Dordogne | 86 904 habitants. |
| 82 | Troisième circonscription de la Haute-Vienne | 87 512 habitants. |
| 83 | Deuxième circonscription de la Haute-Vienne | 87 552 habitants. |
| 84 | Troisième circonscription des Vosges | 87 760 habitants. |
| 85 | Cinquième circonscription du Pas-de-Calais | 87 932 habitants. |
| 86 | Quatrième circonscription de la Marne | 88 228 habitants. |
| 87 | Quatrième circonscription de la Seine-Saint-Denis | 88 299 habitants. |
| 88 | Quatrième circonscription d’Eure-et-Loir | 88 586 habitants. |
| 89 | Deuxième circonscription de la Corrèze | 88 778 habitants. |
| 90 | Sixième circonscription de la Loire | 88 878 habitants. |
| 91 | Troisième circonscription de Loir-et-Cher | 89 100 habitants. |
| 92 | Quatrième circonscription de la Côte-d’Or | 89 337 habitants. |
| 93 | Cinquième circonscription de Paris | 89 685 habitants. |
| 94 | Deuxième circonscription de l’Allier | 89 744 habitants. |
| 95 | Neuvième circonscription du Val-de-Marne | 90 248 habitants. |
| 96 | Huitième circonscription du Val-de-Marne | 90 409 habitants. |
| 97 | Première circonscription du Gers | 90 434 habitants. |
| 98 | Quatrième circonscription de la Moselle | 90 567 habitants. |
| 99 | Deuxième circonscription des Deux-Sèvres | 90 601 habitants. |
| 100 | Quatrième circonscription des Vosges | 90 606 habitants. |
| 101 | Troisième circonscription de l’Allier | 90 721 habitants. |
| 102 | Cinquième circonscription de Saône-et-Loire | 90 726 habitants. |
| 103 | Septième circonscription de la Seine-Saint-Denis | 90 735 habitants. |
| 104 | Huitième circonscription de la Seine-Maritime | 90 760 habitants. |
| 105 | Première circonscription des Alpes-Maritimes | 90 786 habitants. |
| 106 | Troisième circonscription du Jura | 90 880 habitants. |
| 107 | Première circonscription de Saône-et-Loire | 90 950 habitants. |
| 108 | Quatorzième circonscription du Nord | 91 029 habitants. |
| 109 | Septième circonscription du Finistère | 91 326 habitants. |
| 110 | Huitième circonscription du Bas-Rhin | 91 453 habitants. |
| 111 | Première circonscription des Pyrénées-Orientales | 91 475 habitants. |
| 112 | Troisième circonscription de l’Aude | 91 555 habitants. |
| 113 | Huitième circonscription du Pas-de-Calais | 91 627 habitants. |
| 114 | Quatorzième circonscription du Rhône | 91 663 habitants. |
| 115 | Douzième circonscription de la Seine-Maritime | 91 670 habitants. |
| 116 | Quatrième circonscription des Deux-Sèvres | 91 675 habitants. |
| 117 | Vingt-quatrième circonscription du Nord | 91 759 habitants. |
| 118 | Première circonscription de l’Ardèche | 91 789 habitants. |
| 119 | Treizième circonscription du Nord | 91 870 habitants. |
| 120 | Première circonscription de l’Aude | 91 875 habitants. |
| 121 | Deuxième circonscription de l’Orne | 91 928 habitants. |
| 122 | Quatrième circonscription de la Somme | 91 937 habitants. |
| 123 | Troisième circonscription de la Seine-Maritime | 92 019 habitants. |
| 124 | Quatrième circonscription du Puy-de-Dôme | 92 022 habitants. |
| 125 | Sixième circonscription de la Loire-Atlantique | 92 026 habitants. |
| 126 | Cinquième circonscription des Bouches-du-Rhône | 92 162 habitants. |
| 127 | Quatrième circonscription de la Manche | 92 245 habitants. |
| 128 | Cinquième circonscription du Haut-Rhin | 92 420 habitants. |
| 129 | Huitième circonscription de la Haute-Garonne | 92 491 habitants. |
| 130 | Troisième circonscription de la Manche | 92 500 habitants. |
| 131 | Quatrième circonscription de la Haute-Garonne | 92 565 habitants. |
| 132 | Sixième circonscription de la Marne | 92 570 habitants. |
| 133 | Troisième circonscription du Pas-de-Calais | 92 837 habitants. |
| 134 | Troisième circonscription de la Mayenne | 92 974 habitants. |
| 135 | Première circonscription de la Meurthe-et-Moselle | 93 131 habitants. |
| 136 | Troisième circonscription de Saône-et-Loire | 93 160 habitants. |
| 137 | Deuxième circonscription de la Haute-Marne | 93 344 habitants. |
| 138 | Troisième circonscription du Doubs | 93 407 habitants. |
| 139 | Troisième circonscription de la Martinique | 93 421 habitants. |
| 140 | Première circonscription des Bouches-du-Rhône | 93 499 habitants. |
| 141 | Deuxième circonscription de la Manche | 94 129 habitants. |
| 142 | Quatrième circonscription du Tarn | 94 263 habitants. |
| 143 | Troisième circonscription de Meurthe-et-Moselle | 94 403 habitants. |
| 144 | Onzième circonscription de Paris | 94 469 habitants. |
| 145 | Première circonscription de l’Aveyron | 94 571 habitants. |
| 146 | Quinzième circonscription du Nord | 94 575 habitants. |
| 147 | Deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques | 94 632 habitants. |
| 148 | Quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques | 94 651 habitants. |
| 149 | Quatrième circonscription de Maine-et-Loire | 94 747 habitants. |
| 150 | Cinquième circonscription du Doubs | 95 007 habitants. |
| N° | Nom | Population |
|---|---|---|
| 151 | Quatrième circonscription de Paris | 95 086 habitants. |
| 152 | Seizième circonscription de Paris | 95 181 habitants. |
| 153 | Quatrième circonscription de la Haute-Vienne | 95 194 habitants. |
| 154 | Quatrième circonscription des Alpes-Maritimes | 95 254 habitants. |
| 155 | Première circonscription des Pyrénées-Atlantiques | 95 320 habitants. |
| 156 | Deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône | 95 329 habitants. |
| 157 | Dixième circonscription des Hauts-de-Seine | 95 399 habitants. |
| 158 | Deuxième circonscription du Haut-Rhin | 95 488 habitants. |
| 159 | Première circonscription de la Somme | 95 650 habitants. |
| 160 | Huitième circonscription du Finistère | 95 856 habitants. |
| 161 | Neuvième circonscription des Hauts-de-Seine | 95 879 habitants. |
| 162 | Cinquième circonscription de la Loire | 96 215 habitants. |
| 163 | Première circonscription de la Manche | 96 226 habitants. |
| 164 | Troisième circonscription de la Marne | 96 350 habitants. |
| 165 | Première circonscription de la Guadeloupe | 96 385 habitants. |
| 166 | Première circonscription de la Sarthe | 96 489 habitants. |
| 167 | Deuxième circonscription du Pas-de-Calais | 96 503 habitants. |
| 168 | Onzième circonscription du Val-de-Marne | 96 572 habitants. |
| 169 | Septième circonscription de Maine-et-Loire | 96 617 habitants. |
| 170 | Neuvième circonscription du Nord | 96 730 habitants. |
| 171 | Première circonscription d’Indre-et-Loire | 96 789 habitants. |
| 172 | Quatrième circonscription du Doubs | 96 933 habitants. |
| 173 | Neuvième circonscription de la Moselle | 97 057 habitants. |
| 174 | Troisième circonscription de Lot-et-Garonne | 97 095 habitants. |
| 175 | Troisième circonscription de l’Eure | 97 107 habitants. |
| 176 | Troisième circonscription d’Eure-et-Loir | 97 145 habitants. |
| 177 | Première circonscription du Bas-Rhin | 97 151 habitants. |
| 178 | Quatrième circonscription du Pas-de-Calais | 97 227 habitants. |
| 179 | Troisième circonscription des Yvelines | 97 231 habitants. |
| 180 | Première circonscription de la Dordogne | 97 242 habitants. |
| 181 | Deuxième circonscription de la Haute-Loire | 97 285 habitants. |
| 182 | Dixième circonscription du Pas-de-Calais | 97 510 habitants. |
| 183 | Deuxième circonscription de l’Eure | 97 550 habitants. |
| 184 | Sixième circonscription d’Ille-et-Vilaine | 97 754 habitants. |
| 185 | Vingt-deuxième circonscription du Nord | 97 765 habitants. |
| 186 | Deuxième circonscription des Vosges | 97 773 habitants. |
| 187 | Deuxième circonscription de Lot-et-Garonne | 97 906 habitants. |
| 188 | Dix-huitième circonscription de Paris | 98 149 habitants. |
| 189 | Troisième circonscription des Landes | 98 157 habitants. |
| 190 | Huitième circonscription des Hauts-de-Seine | 98 328 habitants. |
| 191 | Dixième circonscription de Seine-Saint-Denis | 98 441 habitants. |
| 192 | Deuxième circonscription du Cher | 98 481 habitants. |
| 193 | Septième circonscription du Haut-Rhin | 98 486 habitants. |
| 194 | Quatrième circonscription du Calvados | 98 486 habitants. |
| 195 | Cinquième circonscription de la Vendée | 98 536 habitants. |
| 196 | Quatrième circonscription de la Vienne | 98 647 habitants. |
| 197 | Dixième circonscription de la Moselle | 98 907 habitants. |
| 198 | Troisième circonscription du Morbihan | 98 932 habitants. |
| 199 | Troisième circonscription de l’Orne | 98 990 habitants. |
| 200 | Troisième circonscription du Calvados | 99 025 habitants. |
| 201 | Quatrième circonscription du Haut-Rhin | 99 041 habitants. |
| 202 | Deuxième circonscription des Alpes-Maritimes | 99 110 habitants. |
| 203 | Troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques | 99 115 habitants. |
| 204 | Sixième circonscription du Bas-Rhin | 99 343 habitants. |
| 205 | Cinquième circonscription de Meurthe-et-Moselle | 99 402 habitants. |
| 206 | Deuxième circonscription de la Somme | 99 427 habitants. |
| 207 | Deuxième circonscription de l’Aube | 99 501 habitants. |
| 208 | Cinquième circonscription de l’Essonne | 99 704 habitants. |
| 209 | Quatrième circonscription du Nord | 99 858 habitants. |
| 210 | Dix-septième circonscription de Paris | 99 898 habitants. |
| 211 | Cinquième circonscription de la Moselle | 99 939 habitants. |
| 212 | Onzième circonscription de la Seine-Maritime | 100 049 habitants. |
| 213 | Troisième circonscription de l’Aisne | 100 171 habitants. |
| 214 | Troisième circonscription de la Charente-Maritime | 100 186 habitants. |
| 215 | Quatrième circonscription de la Guadeloupe | 100 243 habitants. |
| 216 | Sixième circonscription de la Somme | 100 443 habitants. |
| 217 | Quatrième circonscription du Finistère | 100 604 habitants. |
| 218 | Deuxième circonscription de la Dordogne | 100 635 habitants. |
| 219 | Deuxième circonscription de la Côte-d’Or | 100 698 habitants. |
| 220 | Onzième circonscription des Yvelines | 100 723 habitants. |
| 221 | Sixième circonscription des Hauts-de-Seine | 100 745 habitants. |
| 222 | Deuxième circonscription de l’Yonne | 100 756 habitants. |
| 223 | Vingt-troisième circonscription du Nord | 100 767 habitants. |
| 224 | Quatrième circonscription des Côtes-d’Armor | 100 777 habitants. |
| 225 | Deuxième circonscription de la Gironde | 100 817 habitants. |
| 226 | Première circonscription de la Marne | 100 826 habitants. |
| 227 | Troisième circonscription de la Moselle | 100 934 habitants. |
| 228 | Cinquième circonscription de l’Oise | 101 223 habitants. |
| 229 | Deuxième circonscription du Tarn | 101 293 habitants. |
| 230 | Quatrième circonscription de la Sarthe | 101 308 habitants. |
| 231 | Cinquième circonscription de Maine-et-Loire | 101 312 habitants. |
| 232 | Deuxième circonscription de la Guyane | 101 346 habitants. |
| 233 | Deuxième circonscription du Morbihan | 101 349 habitants. |
| 234 | Première circonscription de Paris | 101 438 habitants. |
| 235 | Première circonscription de la Haute-Marne | 101 482 habitants. |
| 236 | Première circonscription de l’Aisne | 101 485 habitants. |
| 237 | Sixième circonscription du Nord | 101 487 habitants. |
| 238 | Première circonscription de l’Orne | 101 493 habitants. |
| 239 | Deuxième circonscription de Loir-et-Cher | 101 563 habitants. |
| 240 | Première circonscription de la Loire-Atlantique | 101 568 habitants. |
| 241 | Dixième circonscription de la Gironde | 101 634 habitants. |
| 242 | Deuxième circonscription des Ardennes | 101 730 habitants. |
| 243 | Septième circonscription de Meurthe-et-Moselle | 101 767 habitants. |
| 244 | Première circonscription du Cher | 101 834 habitants. |
| 245 | Deuxième circonscription du Bas-Rhin | 101 875 habitants. |
| 246 | Cinquième circonscription d’Indre-et-Loire | 101 876 habitants. |
| 247 | Quatrième circonscription de Meurthe-et-Moselle | 101 930 habitants. |
| 248 | Quatrième circonscription de la Charente-Maritime | 101 987 habitants. |
| 249 | Douzième circonscription du Nord | 102 128 habitants. |
| 250 | Neuvième circonscription de Paris | 102 209 habitants. |
| 251 | Cinquième circonscription du Val-de-Marne | 102 225 habitants. |
| 252 | Troisième circonscription de l’Isère | 102 381 habitants. |
| 253 | Sixième circonscription de l’Oise | 102 560 habitants. |
| 254 | Deuxième circonscription de Tarn-et-Garonne | 102 599 habitants. |
| 255 | Neuvième circonscription du Pas-de-Calais | 102 608 habitants. |
| 256 | Quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône | 102 633 habitants. |
| 257 | Quatrième circonscription de la Loire | 102 659 habitants. |
| 258 | Huitième circonscription de la Seine-Saint-Denis | 102 839 habitants. |
| 259 | Troisième circonscription de la Côte-d’Or | 103 021 habitants. |
| 260 | Septième circonscription des Bouches-du-Rhône | 103 067 habitants. |
| 261 | Troisième circonscription du Nord | 103 149 habitants. |
| 262 | Première circonscription du Puy-de-Dôme | 103 246 habitants. |
| 263 | Quatrième circonscription des Pyrénées-Orientales | 103 320 habitants. |
| 264 | Sixième circonscription du Pas-de-Calais | 103 458 habitants. |
| 265 | Septième circonscription du Bas-Rhin | 103 467 habitants. |
| 266 | Deuxième circonscription des Hauts-de-Seine | 103 556 habitants. |
| 267 | Première circonscription de Tarn-et-Garonne | 103 571 habitants. |
| 268 | Quatrième circonscription du Gard | 103 585 habitants. |
| 269 | Quatrième circonscription de la Dordogne | 103 604 habitants. |
| 270 | Quatrième circonscription de la Loire-Atlantique | 103 610 habitants. |
| 271 | Onzième circonscription de la Gironde | 103 654 habitants. |
| 272 | Deuxième circonscription de la Marne | 103 767 habitants. |
| 273 | Première circonscription des Ardennes | 103 801 habitants. |
| 274 | Première circonscription de la Seine-Saint-Denis | 103 921 habitants. |
| 275 | Troisième circonscription du Puy-de-Dôme | 104 028 habitants. |
| 276 | Quatrième circonscription du Morbihan | 104 208 habitants. |
| 277 | Première circonscription de l’Hérault | 104 251 habitants. |
| 278 | Deuxième circonscription d’Eure-et-Loir | 104 312 habitants. |
| 279 | Onzième circonscription des Hauts-de-Seine | 104 350 habitants. |
| 280 | Sixième circonscription du Morbihan | 104 371 habitants. |
| 281 | Première circonscription du Haut-Rhin | 104 432 habitants. |
| 282 | Première circonscription du Rhône | 104 506 habitants. |
| 283 | Sixième circonscription de Saône-et-Loire | 104 547 habitants. |
| 284 | Deuxième circonscription de la Drôme | 104 723 habitants. |
| 285 | Deuxième circonscription de la Vienne | 104 845 habitants. |
| 286 | Première circonscription des Vosges | 104 869 habitants. |
| 287 | Cinquième circonscription des Hauts-de-Seine | 104 987 habitants. |
| 288 | Huitième circonscription de la Moselle | 104 991 habitants. |
| 289 | Treizième circonscription du Pas-de-Calais | 105 072 habitants. |
| 290 | Deuxième circonscription des Côtes-d’Armor | 105 119 habitants. |
| 291 | Troisième circonscription des Côtes-d’Armor | 105 126 habitants. |
| 292 | Neuvième circonscription du Val-d’Oise | 105 182 habitants. |
| 293 | Troisième circonscription du Haut-Rhin | 105 290 habitants. |
| 294 | Quatorzième circonscription du Pas-de-Calais | 105 302 habitants. |
| 295 | Sixième circonscription de Meurthe-et-Moselle | 105 343 habitants. |
| 296 | Deuxième circonscription de la Vendée | 105 354 habitants. |
| 297 | Dixième circonscription de l’Essonne | 105 416 habitants. |
| 298 | Cinquième circonscription des Pyrénées-Atlantiques | 105 579 habitants. |
| N° | Nom | Population |
|---|---|---|
| 299 | Deuxième circonscription du Doubs | 105 622 habitants. |
| 300 | Quatrième circonscription de la Seine-Maritime | 105 663 habitants. |
| 301 | Septième circonscription de la Moselle | 105 810 habitants. |
| 302 | Dixième circonscription de la Seine-Maritime | 106 013 habitants. |
| 303 | Troisième circonscription de la Sarthe | 106 063 habitants. |
| 304 | Première circonscription de la Moselle | 106 074 habitants. |
| 305 | Première circonscription de la Drôme | 106 093 habitants. |
| 306 | Première circonscription de l’Yonne | 106 137 habitants. |
| 307 | Dix-neuvième circonscription de Paris | 106 141 habitants. |
| 308 | Huitième circonscription du Rhône | 106 191 habitants. |
| 309 | Cinquième circonscription de la Côte-d’Or | 106 356 habitants. |
| 310 | Cinquième circonscription de la Seine-Saint-Denis | 106 389 habitants. |
| 311 | Huitième circonscription de la Loire-Atlantique | 106 549 habitants. |
| 312 | Première circonscription de la Seine-Maritime | 106 560 habitants. |
| 313 | Première circonscription du Pas-de-Calais | 106 582 habitants. |
| 314 | Douzième circonscription du Rhône | 106 625 habitants. |
| 315 | Cinquième circonscription de la Manche | 106 626 habitants. |
| 316 | Douzième circonscription du Val-de-Marne | 106 738 habitants. |
| 317 | Huitième circonscription de l’Essonne | 106 776 habitants. |
| 318 | Première circonscription du Nord | 106 986 habitants. |
| 319 | Dix-huitième circonscription du Nord | 107 016 habitants. |
| 320 | Deuxième circonscription de la Savoie | 107 210 habitants. |
| 321 | Sixième circonscription du Finistère | 107 210 habitants. |
| 322 | Première circonscription de la Côte-d’Or | 107 597 habitants. |
| 323 | Dixième circonscription de Paris | 107 721 habitants. |
| 324 | Neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis | 107 926 habitants. |
| 325 | Première circonscription de l’Oise | 107 969 habitants. |
| 326 | Cinquième circonscription des Yvelines | 108 016 habitants. |
| 327 | Huitième circonscription du Val-d’Oise | 108 050 habitants. |
| 328 | Deuxième circonscription du Calvados | 108 059 habitants. |
| 329 | Première circonscription de Vaucluse | 108 065 habitants. |
| 330 | Quatrième circonscription du Val-d’Oise | 108 183 habitants. |
| 331 | Première circonscription du Doubs | 108 193 habitants. |
| 332 | Première circonscription de la Meuse | 108 257 habitants. |
